項目名稱 | 甘肅魯玉能源科技有限公司安全驗收評價 | ||||
□預評價 □現狀評價 R驗收評價 | |||||
所屬行業 | 危險化學品 | 項目編號 | STLS-PJA-YS-009-2022 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 | 甘肅魯玉能源科技有限公司成立于2014年9月29日,甘肅魯玉能源科技有限公司主要從事經營范圍為硫酸鎂的生產、銷售;異辛烷、丙烷、正丁烷的生產銷售。 項目名稱:甘肅魯玉能源科技有限公司廢酸處置項目。 生產規模:建設廢酸處置項目生產線1條及相關公用輔助設施。 建設內容:廢酸生產裝置(3層),控制室(鋼框架結構,建筑面積600m2成品(鋼框架結構,建筑面積42m2),燃料系統(液化石油氣管線),給排水系統(依托原有項目廠區水源來自玉門油田水電廠,分為生產用水水源和生活用水水源)。 總投資:3000萬元,其中安全設施投資為203.26萬元。 主要生產工藝: 該項目采用的工藝技術 利用廢硫酸、氧化鎂為主要原料,采用實用新型專利技術進行硫酸鎂的規模生產。通過簡單的中和反應后,對廢硫酸進行處理,然后高溫煅燒在經過處理產出產品和副產品。 由于硫酸鎂溶液為硫酸與輕燒粉反應制備而得,(以下按照20%硫酸鎂溶液計算)20%的硫酸鎂溶液與400℃的高溫煙氣在預濃縮器中進行接觸,其中溶液中的37.5%左右的水被蒸發出去,溶液濃度升高至硫酸鎂含量在28.6%左右,然后溶液進入高溫煅燒爐,其中高溫煅燒爐底部由三個燃燒室進行加熱,燃料為液化石油氣,高溫煙氣旋轉上升,與噴嘴噴入的硫酸鎂溶液進行接觸,直接進行高溫的脫水反應,高溫煅燒爐爐底溫度500-700℃。爐底獲得一水或者無水硫酸鎂產品,進入爐底下部儲槽,其中儲槽為夾套設置。煅燒后的爐頂溫度300-400℃,高溫煙氣經過二級旋風除塵器后在預濃縮器中與20%的硫酸鎂溶液進行直接接觸,在濃縮硫酸鎂溶液的同時,可以將氣體中的硫酸鎂粉塵除去,回收利用。經過預濃縮器后的氣體溫度降低至95℃,進入吸收塔中,進行有害離子的吸收,水可以循環使用,達到一定濃度后另行使用。 | ||||
項目組長 | 趙有榮 | 證書編號 | S011041000110192002559 | ||
技術負責人 | 孔建華 | 證書編號 | 0800000000101803 | ||
過程控制負責人 | 李春梅 | 證書編號 | S011041000110193001782 | ||
報告審核人 | 孟小剛 | 證書編號 | 1600000000301059 | ||
參與評價的 安全評價師 | 沈莉婷 | 證書編號 | S011041000110193001778 | ||
郭 強 | 證書編號 | 1700000000300037 | |||
崔 正 | 證書編號 | 1800000000200133 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 郭 強 | 專業領域 | 化工安全 | ||
沈莉婷 | 專業領域 | 化工安全 | |||
崔 正 | 專業領域 | 化工安全 | |||
技術專家 |
| 專業領域 |
| ||
| 專業領域 |
| |||
到現場開展評價 人員名單 | 趙有榮 | 專業領域 | 應用化學 | ||
孟小剛 | 專業領域 | 應用化學 | |||
郭 強 | 專業領域 | 化學工程與工藝 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 1、 1、現場了解該公司的周邊環境、總平面布置請況,廢酸處置項目生產,裝卸工藝設施及其配套的公用輔助設施和公司的安全管理狀況。 2、對評價對象的全部系統進行安全檢查,完成安全檢查表。提出現場存在的問題及安全隱患,出具安全隱患整改建議書。 3、 3、對安全隱患整改情況進行復查,跟蹤服務,落實整改情況。 | ||||
現場檢測、調查時間 | 2022年1月5日 | 用人單位陪同人員 | 余曉宏 | ||
報告提交時間 | 2022年4月30日 | ||||
備 注 |
| ||||