項目名稱 | 武威市涼州區清源加油站安全現狀評價報告 | ||||
£預評價 ■現狀評價 £驗收評價 | |||||
所屬行業 | 危險化學品經營 | 項目編號 | STLS-PJA-XZ-004-2022 | ||
資質證書編號 | APJ-(甘)-001 | ||||
項目簡介 | 武威市涼州區清源加油站成立于2013年9月25日,位于甘肅省武威市涼州區清源鎮蔡寨村,主要從事汽油、柴油(憑許可證經營)、潤滑油零售,危險品的運輸(依法須經批準的項目)等。 該加油站于2019年3月25日取得《危險化學品經營許可證》,許可范圍:汽油、柴油(閉杯閃點≤60℃),許可證編號:甘武?;涀帧?/span>2019〕000065-2,有效期為2019年3月25日至2022年3月24日。 該加油站占地面積2220m2,采用目前國內成熟的儲存、加油工藝,設內鋼外玻璃纖維增強塑料SF雙壁成品油罐6具,其中25m3的汽油儲罐3具(停用1具),25m3的柴油儲罐3具,折合總標容量87.5m3。汽油加油機2臺,柴油加油機2臺。 主要原料、產品:92#汽油、95#汽油、98#汽油、-10#柴油、-20#柴油。 主要工藝:加油站油品儲存、加油工藝。 主要公用工程:供配電、給排水、暖通、消防系統。 | ||||
項目組長 | 趙有榮 | 證書編號 | S011041000110192002559 | ||
技術負責人 | 李延偉 | 證書編號 | 1200000000100254 | ||
過程控制負責人 | 黃建萍 | 證書編號 | 1700000000300022 | ||
報告審核人 | 郭 強 | 證書編號 | 1700000000300037 | ||
參與評價的 安全評價師 | 王順邦 | 證書編號 | 0800000000205642 | ||
崔 正 | 證書編號 | 1800000000200133 | |||
沈莉婷 | 證書編號 | S011041000110193001778 | |||
孟小剛 | 證書編號 | 1600000000301059 | |||
參與評價的注冊 安全工程師 | 崔正 | 專業領域 | 電氣自動化 | ||
技術專家 |
|
|
| ||
|
|
| |||
到現場開展評價 人員名單 | 趙有榮 | 專業領域 | 化工工藝 | ||
孟小剛 | 專業領域 | 化工工藝 | |||
到現場開展評價 主要任務 | 1、1、現場了解項目的周邊環境狀況,評價對象的主要設施、設備及儲存現場安全條件狀況,辨識主要危險危害,收集現場基礎資料。 2、2、對評價對象的全部系統進行安全檢查,完成安全檢查表。提出現場存在的問題及安全隱患,出具安全隱患整改建議書。 3、3、對安全隱患整改情況進行復查,跟蹤服務,落實整改情況。 | ||||
現場調查時間 | 2021年12月16日 | 企業陪同人員 | 蔡兆龍 | ||
報告提交時間 | 2022年3月24日 | ||||
備 注 |
|