職業病危害評價報告公開內容
報告名稱 | 甘肅錦世化工有限責任公司職業病危害現狀評價 | ||||||
□預評價 ?現狀評價 □控制效果評價 | |||||||
所屬行業 | 化工、石化及醫藥 | 項目編號 | STLS-PJZ-X-043-2022 | ||||
資質證書編號 | (甘)衛職技字(2021)第07號 | ||||||
項目簡介 | 項目所處行業:化工、石化及醫藥; 具體位置:張掖市民樂縣生態工業園區; 周邊環境狀況:甘肅錦世化工有限責任公司位于民樂縣生態工業園區,東面為空地;西面為園區道路,南側為空地,西北1.3km 處為民樂富源化工有限責任公司碳酸鍶生產區,對周邊影響較小。 主要產品:重鉻酸鈉、三氧化鉻、三氧化二鉻、硫化鈉、鉻鐵合金 用人單位總人數為360人,主要工種為操作工,用人單位一線生產人員220人,輔助崗位人員、管理人員、后勤人員140人,班制為三班倒(12h/班,7d/w)。 生產性粉塵:煤塵、電焊煙塵、其他粉塵; 化學因素:二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、碳酸鈉、氧化鈣、氫氧化鈉、鉻及其化合物、硫酸、氨、硫化氫、鹽酸; 物理因素:高溫、噪聲、工頻電場、紫外輻射 | ||||||
項目組長 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258號 | ||||
報告審核人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304號 | ||||
質量負責人 | 樊潤田 | 證書編號 | 甘安職服評第0304號 | ||||
技術負責人 | 張成明 | 證書編號 | 甘安職服評第0074號 | ||||
參與職業衛生評價的 工程技術人員 | 閆克勤 | 證書編號 | 甘安職服評第0258號 | ||||
劉生巧 | 證書編號 | 甘安職服評第0224號 | |||||
劉新偉 | 證書編號 | 甘安職服評第0191號 | |||||
孟小剛 | 證書編號 | 甘安職服評第0190號 | |||||
到現場開展 評價技術人員名單 | 閆克勤 | 專業領域 | 安全管理 | ||||
劉生巧 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
王剛鵬 | 專業領域 | 建筑裝備 | |||||
鄭海龍 | 專業領域 | 環境工程 | |||||
到現場開展評價 主要任務 | 對類比工程進行調查:工程概況、生產工藝與設備布局、輻射源項概況、生產過程中的物料與產品等的名稱和用(產)量、總平面布置及豎向布置、生產工藝流程和設備布局、建筑衛生學、建設施工工藝等內容的基本情況,并初步識別各評價單元可能存在的主要職業病危害因素及其來源、理化性質與分布。 | ||||||
現場檢測、調查時間 | 2022.8.22-8.24 | 用人單位陪同人員 | 周正仁 | ||||
報告提交時間 | 2022年10月9日 | ||||||
備 注 |
| ||||||